| Вес товара | 32.5 кг |
Солнечная батарея от производителя из мирового Top-10 рейтинга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип элементов | TopCON Bifacial монокристалл | |
| Число ячеек | 132 (2*11*6) | |
| Рама | Анодированный алюминий | |
| Стекло | Закаленное, 2+2 мм | |
| Кабель | 4 мм2, длина 0,3 м | |
| Разъемы | MC4-EVO 2A/MC4 compatible | |
| Распределительная коробка | IP 68 | |
| Габариты | 2382*1134*30 мм | |
| Вес | 32,5 кг | |
| Температура эксплуатации | -40С…+70°С | |
| Статическая нагруза | +5400 Па, -2400 Па | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | STC* | BNPI** |
| Максимальная мощность (Pmax), Вт | 630 | 698 |
| Напряжение в ТММ (Vmp) | 41,76 В | 41,76 В |
| Ток в ТММ (Imp) | 15,09 А | 16,72 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 49,6 В | 49,6 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 16 А | 17,73 А |
| Эффективность ячейки (КПД) | 24 % | |
| Эффективность модуля (КПД) | 23,3 % | |
*Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях STC: освещенность 1000 Вт/м², температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5
**Результаты тестов производительности в условиях BNPI: освещенность фронтальной поверхности 1000 Вт/м², освещенность задней поверхности 135 Вт/м², температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5.
ГАРАНТИЯ
• Заводская гарантия на солнечные модули — 10 лет
• Срок службы — не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет — не менее 95% мощности, 30 лет — не менее 87% мощности