| Вес товара | 34 кг | 
Гибридный солнечный инвертор с богатым набором функций. Может работать как с литиевыми, так и свинцово-кислотными аккумуляторами. Предназначен для использования в автономных и в резервных системах электроснабжения с максимальным использованием энергии от солнечных батарей.
| МОДЕЛЬ | SUN-12K-SG04LP3-EU | 
| Мощность в режиме автономной работы от аккумуляторов | 12000 Вт | 
| Время переключения на питание от аккумуляторов | 4 мс | 
| ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ МАССИВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ | |
| Максимальная мощность массива солнечных батарей | 13000 | 
| Количество контроллеров МРРТ | 2 | 
| Ном./Макс. напряжение на входе | 550 В / 800 В | 
| Напряжение начала работы | 160 В | 
| Диапазон входного напряжения | 160 В ~ 800 В | 
| Напряжение работы МРРТ | 200-650 В | 
| Напряжение макс. мощности | 350-650 В | 
| Номинальный ток, на каждый контроллер МРРТ | 26+13 A | 
| Количество входов | 2/2+1 | 
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |
| Номинальное напряжение | 230 /400 В | 
| Номинальная выходная мощность | 10000 Вт | 
| Пиковая мощность | 11000 Вт | 
| Максимальный выходной ток | 15,2А | 
| Коэффициент мощности | 0,8 | 
| Реле транзита | 45 А | 
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| КПД преобразования | >97,6% | 
| АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| Номинальный вольтаж банка аккумуляторов | 48 В | 
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | 
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | свинцово-кислотные, литий-ионные | 
| Напряжение банка аккумуляторов | 40-60 В | 
| Максимальный ток заряда | 240 А | 
| Ток заряда | — | 
| Ток разряда | — | 
| Алгоритм заряда | 3 стадийный | 
| Защита от: | удара молнии, изолирования, обратной полярности массива солнечных батарей, пробоя изоляции, от перегрузки на выходе, короткого замыкания на выходе, превышения напряжения на выходе  | 
		
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Ширина х Глубина х Высота (мм) | 422 x 699,3 x 279 | 
| Вес устройства (кг) | 33,6 | 
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Кнопки на корпусе инвертора | |
| ДИСПЛЕЙ | |
| ЖК-экран | |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| RS485; CAN | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Влажность | — | 
| Температура | от -40 до +60°C | 
| Высота над уровнем моря | — | 
Информационный лист (англ.) (Скачать)
Информационный лист (рус.) (Скачать)