Вес товара | 1.5 кг |
Контроллер ViewStar VSxx48BN является развитием модели VS4048N и обладает встроенным графическим дисплеем, на котором отображаются все рабочие параметры (ток и напряжение во всех цепях, температура и пр.). При помощи этого дисплея или выносной цифровой панели можно произвести гибкую настройку абсолютно всех параметров контроллера.
Напряжение системы (12 или 24 или 36 или 48 В) выбирается контроллером автоматически на основе измерения напряжения подключенных аккумуляторов. Напряжение подключаемых к контроллеру солнечных батарей должно быть равно напряжению подключенного аккумулятора (т.е. нельзя, например, использовать солнечную батарею с напряжением 48 В для зарядки аккумулятора 24 В). Это особенность всех контроллеров заряда PWM-типа.
В этой модели контроллера есть 2 программируемых таймера для управления нагрузкой (например, для включения ночного освещения в определенное время).
Параметр/Модель VS | 2048BN | 3048BN | 4548BN | 6048BN |
Алгоритм заряда: | PWM (4 стадии) | |||
Максимальный ток солнечных батарей, А: | 20 | 30 | 45 | 60 |
Максимальный ток нагрузки, А: | 20 | 30 | 45 | 60 |
Максимальная мощность СБ, Вт, | =Max ток * 13,2В *(1/2/3/4) при (12/24/36/48В) | |||
Максимальный напряжение на входе, В: | 96 | |||
Выключатель нагрузки: | есть (программируемый) | |||
Напряжение системы, В: | 12/24/36/48 (автоматически) | |||
Максимальное напряжение на АБ, В: | 64 | |||
Температурная компенсация: | программируемая ( -3мВ/oC@2 В ), активна только при подключенном выносном температурном датчике TS-R | |||
Выносной температурный датчик: | опция TS-R | |||
Выбор типа аккумулятора: | есть (AGM / GEL / Flooded) | |||
Собственное потребление, мА: | ≤15mA(12V); ≤10mA(24V); ≤9mA(36V); ≤8mA(48V) | |||
Напряжение отключения нагрузки, В: | 11,1 (9-17 — регулируемое)*4 | |||
Напряжение подключения нагрузки, В: | 12,6 (9-17 — регулируемое) *4 | |||
Цифровой дисплей: | есть | |||
Выносной цифровой дисплей: | опция (MT-50) | |||
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 16 | 35 | 35 | 35 |
Рабочий температурный диапазон, oC: | -25…+55 | |||
Влажность (без конденсата): | 10…90% | |||
Размеры, мм: | 200x103x58 | 201x109x59 | 205 x 119 x 67 | 205x174x64 |
Вес, кг: | 0.7 | 0.9 | 1.20 | 1.5 |
Электронные защиты контроллера (все защиты с автоматическим восстановлением):