Вес товара | 0.3 кг |
Контроллеры LS1524B являются вторым поколением линейки контроллеров EPSolar LandStar. Контроллеры c индексом B отличаются от предыдущих моделей тем, что к ним можно подключать выносную панель индикации и управления MT-50 или компьютер. Класс защиты IP30.
В солнечных фотоэлектрических системах часто используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Такие аккумуляторы должны защищаться от перезаряда и переразряда, поэтому очень важно включать в состав системы контроллеры заряда.
Контроллеры серии LandStar выполняют обе эти функции. LandStar идеально подходят для удаленных автономных систем электроснабжения на основе фотоэлектрических солнечных батарей.
Новая серия контроллеров заряда для солнечных батарей LandStar рассчитана для работы в фотоэлектрических системах малой мощности при токе заряда до 10/20/30 А и мощности нагрузки соответственно до 120/240/360 Вт. Серию отличает полностью закрытое исполнение и интуитивно понятная индикация.
Контроллеры имеют все необходимые европейские сертификаты. Могут использоваться в тропических условиях.
Особенности LandStar
Электронная защита
Тип контроллера | LS1024B | LS2024B | LS3024B |
Напряжение АБ, В (автовыбор) | 12/24 | ||
Максимальное напряжение на СБ, В | 50 | ||
Макс. ток на входе, А | 10 | 20 | 30 |
Макс. ток нагрузки, А | 10 | 20 | 30 |
Защита от перегрузки, в % от номинального тока | 125% в течение 60 секунд, 150% в течение 5 секунд |
||
Макс. собственное потребление, мА | 8.4mA(12V),7.8mA(24V) | ||
Температурная компенсация | -3мВ/°C/2В | ||
Рабочая температура | -35°С…+55°С | ||
Размер терминалов (сечение проводов) | 6 мм2 | 10 мм2 | |
Класс защиты | IP30 | ||
Вес, г | 130 | 300 | 500 |
Размеры, мм | 138.6x69.3x37 | 160x81.4x48 | 201x101.3x57 |
Монтажные размеры | 130x45 мм | 135x55 мм |
Напряжения регулирования зависят от выбранного типа аккумуляторов
При работе в 24В системах данные напряжения удваиваются.
Параметры заряда | ||||
Выбранный тип аккумулятора | User* | Gel | Sealed | Flooded |
Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16 | 16 | 16 | |
Максимально возможное напряжение заряда, В | 9-17 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | 9-17 | — — | 14.6 | 14.8 |
Напряжение насыщающего заряда, В | 9-17 | 14.2 | 14.6 | 14.8 |
Напряжение подзаряда (float), В | 9-17 | 13.8 | ||
Напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 9-17 | 13.2 | ||
Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 9-17 | 12.6 | ||
Напряжение подключения после предупреждения о глубоком разряде, В | 12.2 | |||
Напряжение предупреждения о низком заряде, В | 12 | |||
Точка защитного отключения при разряде, В | 11.1 | |||
Предельное напряжение разряда, В | 10.8 | |||
Время выравнивающего заряда, часов | - | 2 | 2 | |
Время насыщающего заряда, часов | 2 |
Технические характеристики даны для 25°С
* User — пользовательские настройки