Вес товара | 0.1 кг |
Контроллеры LS1024E являются обновлением линейки контроллеров EPSolar и пришли на замену популярным контроллерам LS1024.
В солнечных фотоэлектрических системах часто используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Такие аккумуляторы должны защищаться от перезаряда и переразряда, поэтому очень важно включать в состав системы контроллеры заряда.
Контроллеры серии LandStar выполняют обе эти функции. LandStar идеально подходят для удаленных автономных систем электроснабжения на основе фотоэлектрических солнечных батарей.
Серия контроллеров заряда для солнечных батарей LandStar рассчитана для работы в фотоэлектрических системах малой мощности при токе заряда до 5/10/20 А и мощности нагрузки соответственно до 60/120/240 Вт. Серию отличает полностью закрытое исполнение и интуитивно понятная индикация.
Контроллеры имеют все необходимые европейские сертификаты. Могут использоваться в тропических условиях.
Особенности
Электронная защита
Технические характеристики
Тип контроллера | LS512E | LS1024E | LS2024E |
Напряжение, В | 12 | 12/24 (автовыбор) | |
Макс. ток на входе, А | 5 | 10 | 20 |
Макс. напряжение АКБ, В | 16 | 32 | |
Макс. входное напряжение, В | 30 | 50 | |
Падение напряжения в схеме заряда, В | ≤0,26 | ||
Падение напряжения в схеме разряда, В | ≤0,15 | ||
Макс. собственное потребление, мА | ≤6 | ||
Температурная компенсация | -30мВ/°C/12В | ||
Рабочая температура | -35°С…+55°С | ||
Размер терминалов (сечение проводов) | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 6 мм2 |
Класс защиты | IP30 | ||
Вес | 74 г | 82 г | 151,6 г |
Размеры | 92,8x65x20,2 мм | 101,2x67x21,8 мм | 128х85,6х34,8 мм |
Монтажные размеры | 84,4 мм | 92,7 мм | 118 мм |
Напряжения регулирования зависят от выбранного типа аккумуляторов
При работе в 24В системах данные напряжения удваиваются.
Параметры заряда | |||
Выбранный тип аккумулятора | Gel | Sealed | Flooded |
Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16 | 16 | 16 |
Максимально возможное напряжение заряда, В | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | — — | 14.6 | 14.8 |
Напряжение насыщающего заряда, В | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
Напряжение подзаряда (float), В | 13.8 | ||
Напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 13.2 | ||
Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.6 | ||
Напряжение подключения после предупреждения о глубоком разряде, В | 12.2 | ||
Напряжение предупреждения о низком заряде, В | 12 | ||
Точка защитного отключения при разряде, В | 11.1 | ||
Предельное напряжение разряда, В | 10.5 | ||
Время выравнивающего заряда, часов | — — | 2 | 2 |
Время насыщающего заряда, часов | 2 |
*Технические характеристики даны для 25°С