Вес товара | 3 кг |
Новый солнечный контроллер на 80A с технологией поиска точки максимальной мощности солнечной батареи.
MPPT контроллер обеспечивает эффективный многостадийный заряд аккумуляторов от солнечных батарей. Он продлевает срок службы аккумуляторов и повышает эффективность работы солнечной батареи.
Особенности:
Индикация
Многофункциональный ЖК дисплей показывает все основные параметры работы солнечной системы электроснабжения
Электронная защита
МОДЕЛЬ | PC18-6015F | PC18-8015F | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12V/24V/48VDC (Автовыбор); 36V (ручная установка) | |||
ВХОД КОНТРОЛЛЕРА | ||||
Напряжение, В | 12 | 24 | 36 | 48 |
Максимальное напряжение от СБ, В | 100 | 145 | ||
Диапазон MPPT, В | 15-95 | 30-130 | 45-130 | 60-130 |
Максимальная мощность СБ при 12В, Вт | 938 | 1250 | ||
Максимальная мощность СБ при 24В, Вт | 1875 | 2500 | ||
Максимальная мощность СБ при 36В, Вт | 2813 | 3750 | ||
Максимальная мощность СБ при 48В, Вт | 3750 | 5000 | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||
Стадии заряда | Стадия абсорбции | Стадия выравнивания | ||
АБ с жидким электрлитом, В | 14.2/28.4/42.6/56.8 | 13.7/27.4/41.1/54.8 | ||
AGM/Gel/VRLA (по умолчанию), В | 14.4/28.8/43.2/57.6 | 13.7/27.4/41.1/54.8 | ||
Защита от перезаряда, В | 15.5/30.0/45.0/60.0 | |||
Возврат после срабатывания защиты от перезаряда, В | 14.5/29.5/44.5/59.0 | |||
Отключение по низкому напряжению АБ, В | 10.0/17.0/25.5/34.0 | |||
Коэффициент температурной компенсации | -5mv/°C /cell (25°C vef) | |||
Максимальный КПД заряда | 98% (Эффективность поиска ТММ 99%) | |||
Max ток заряда АБ, А (при 40С) | 60 | 80 | ||
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Способ охлаждения | Активный вентилятор | |||
ДИСПЛЕЙ И ЗАЩИТЫ | ||||
Защита с автоматическим возвратом к работе | высокое напряжение на СБ, высокое напряжение на АБ, высокая температура | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Монтаж | На стену, внутри помещения | |||
Размеры (Ш*В*Г), мм | 152*85*294 | |||
Вес, кг | 3 | |||
Размер упаковки (Ш*В*Г), мм | 612*308.2*235.6 (5 шт. в коробке) | |||
Вес упаковки, кг | 17.4 | 19 | ||
Температурный диапазон | -25~55°C | |||
Влажность воздуха | 0~90% без конденсации | |||
Высота максимальная над уровнем моря, м | ≤3000 |
*Спецификации могут изменяться производителем без уведомления