Вес товара | 1 кг |
Одна из основных функций ФОТОН-100-50 – заряд аккумулятора от солнечной батареи (СБ), обеспечивая при этом режим генерации максимальной мощности в широком диапазоне освещенностей и температур ( режим с функцией поиска точки максимальной мощности СБ, что дает до +30% по энергии). Преобразовывает энергию солнечной батареи напряжением до 100В в энергию заряда аккумулятора напряжением 12В, 24В (до 37В). Контроллер может работать в качестве программируемого зарядного устройства для солнечных батарей с функцией поиска точки максимальной мощности ( контроллер MPPT для солнечных батарей, solar MPPT controller ).
А также его можно запрограммировать и применить для любых других источников постоянного тока в качестве:
Технические характеристики:
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | - | - | 100 |
Напряжение АКБ рабочее, В | 0 | - | 37 |
Входное напряжение максимально допустимое, В | - | - | 100 |
Входное напряжение рабочее, В | 11 | - | 100 |
Количество 12В солнечных панелей в последовательной цепи | - | - | 4 |
Ток заряда, А | - | - | 50 |
Мощность солнечных панелей, Вт | - | - | любая |
КПД, % | - | 97 | - |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | - | 0,12 | - |
Сечение подключаемых проводов, мм.кв | 1 | - | 16 |
Рабочая температура, град.С | -40 | - | +40 |
Размеры, мм | - | 155*135*90 | - |
Масса, кг | - | - | 1 |
Характеристики зарядного устройства:
Контроллер работает в режиме автоматического зарядного устройства. Метод заряда 3-х режимный:
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 1 | - | 50 |
Дискретность установки тока заряда, А | - | 1 | - |
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения, В | 11 | - | 37 |
Дискретность установки напряжения заряда, В | - | 0,1 | - |
*Напряжение заряда в режиме поддержки, В | 11 | - | 37 |
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А | 1 | - | 20 |
* Настраивается с помощью системы программирования
Характеристики программируемого реле:
Работа реле может быть разрешена из режима программирования
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Напряжение включения, В | 9 | - | 37 |
*Напряжение выключения, В | 9 | - | 37 |
Дискретность установки напряжения В | - | 0,1 | - |
Ток через контакты реле, А | - | - | 1 |
Напряжение на контактах реле, ~В | - | - | 240 |
* Настраивается с помощью системы программирования
Имеется стандартный набор защит:
Защита от КЗ выхода | + |
Защита выхода от перегрузки | + |
Защита аккумулятора от разряда через вход СБ | + |
Защита от перегрева | + |
Защита от КЗ входа | + |
Защита от обратной полярности входа | + |
Защита от отключения АКБ |
Цена не включает НДС!