| Вес товара | 4.6 кг |
Контроллер заряда по технологии MPPT(отслеживание точки максимальной мощности) iTracer 4415ND предназначен для солнечных систем среднего уровня.
Данный контроллер является развитием предыдущей модели eTracer ET6415N с измененной конструкцией корпуса, дополнительной возможностью автоматического и ручного управления включением нагрузки до 60А и возможностью подключения к компьютеру и другим устройствам по протоколам RS-232, RS-485, CAN.
Контроллеры iTracer MPPT имеют ряд преимуществ по сравнению с другими контроллерами, а именно:
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Технология заряда АБ | MPPT | |||
| Номинальное напряжение системы | 12/24/36/48 В (авто выбор) | |||
| Максимальная сила тока заряда АКБ | 45 А | |||
| Максимальная сила тока питания нагрузки | 45 А | |||
| Максимальное напряжение на ФЭ модулях | 150 В | |||
| Мощность подключаемых ФЭ модулей | при 12 В | при 24 В | при 36 В | при 48 В |
| до 600 Вт | до 1200 Вт | до 1800 Вт | до 2400 Вт | |
| Собственное энергопотребление | не более 2,2 Вт | |||
| Напряжение заряда на стадии поддержки (FLOAT) | стандартно: 13,8/27,6/41,4/55,2 В | |||
| настраиваемое: 9~17/18~34/27~51/36~68 В | ||||
| Напряжение ускоренного заряда (BOOST) | гелевых АКБ: 14,2/28,4/42,6/56,8 В | |||
| герметизированных АКБ: 14,4/28,8/43,2/57,6 В | ||||
| заливных АКБ: 14,6/29,2/43,8/58,4 В | ||||
| настраиваемое: 9~17/18~34/27~51/36~68 В | ||||
| Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ | 11,1/22,2/33,3/44,4 В | |||
| настраиваемое: 9~17/18~34/27~51/36~68 В | ||||
| Напряжение переподключения после отключения | 12,6/25,2/37,8/50,4 В | |||
| настраиваемое: 9~17/18~34/27~51/36~68 В | ||||
| Диапазон рабочей температуры | от -25°C до +55°C | |||
| Влажность (без конденсата) | до 95% | |||
| Класс защиты корпуса | IP 20 | |||
| Терминалы | Для проводов сечением до 25 мм2 | |||
| Размеры | 382x231x107 мм | |||
| Вес | 4,6 кг | |||
*Технические характеристики даны для 25°С