Вес товара | 17.5 кг |
SolarRiver (коротко SR) — это высококачественный сетевой фотоэлектрический инвертор специально разработанный для солнечных энергосистем малой и средней мощности. В модельном ряду SolarRiver — 6 инверторов мощностью от 1 до 5 кВт. Это дает гибкость в выборе оборудования для фотоэлектрической системы. Инверторы имеют КПД до 97.6%, что делает их одними из лучших среди современных сетевых инверторов. Более того, серия SR отвечает всем требованиям, предъявляемым к сетевым инверторам, имеет международные сертификаты CE, TUV и VDE.
Отличные технические показатели
Удобство использования
Надежность — сделаны, чтобы работать долго:
Рекомендуемый набор солнечных панелей для этого инвертора для инвертора SК-2300TL:
Для вашего удобства мы подобрали рекомендуемые комплекты и установили на них дополнительную скидку. См. Специальные предложения под описанием инвертора. Вы можете сразу положить в корзину комплект, это существенно облегчит заказ.
Модель инвертора | SolarRiver | |||
2300TL | 3000TL | |||
Входной постоянный ток (DC) | ||||
Максимальная мощность постоянного тока, Вт | 2300 | 3000 | ||
Максимальное напряжение постоянного тока, В | 550 | |||
Максимальный входной ток, А | 11 | 13.5 | ||
Число трекеров ТММ (MPPT)/ Цепочек на один ТММ трекер | 1 / 1 | |||
Диапазон слежения MPPT (при номинальной мощности), В | 200-500 | 210-500 | ||
Напряжение останова / старта, В | 70 / 100 | |||
Выходной переменный ток (AC) | ||||
Номинальная выходная мощность переменного тока, Вт | 2000 | 2600 | ||
Максимальная выходная мощность переменного тока, Вт | 2200 | 2800 | ||
Максимальный переменный ток на выходе, А | 11 | 13.8 | ||
Номинальное напряжение переменного тока / диапазон, В | 230 / 180~270 | |||
Частота в сети / рабочий диапазон, Гц | 50 / 47~52 | |||
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 | |||
Гармонические искажения(THDi) (при номинальной мощности) | <3% | |||
Эффективность | ||||
Максимальный КПД | 96.6% | 96.8% | ||
КПД по евростандарту | 96.2% | 96.3% | ||
Эффективность MPPT | 99.9% | |||
Общие данные | ||||
Размеры (Ш / В / Д), мм | 332 / 450 / 161 | |||
Вес, кг | 17.5 | 17.9 | ||
Рабочая температура диапазон, °C (снижение мощности от ) |
-20 — +60 (от 45°C) | |||
Защита от пыли и воды | IP65 | |||
Топология | бестрансформаторный | |||
Внутреннее потребление ночью, Вт | 0 | |||
Концепция охлаждения | Конвекция | |||
Уровень шума (стандартный), дБ | <30 | |||
LCD дисплей | С подсветкой, 16*2 знаков | |||
Коммуникационные порты | RS485 / RS232 | |||
Стандартная гарантия производителя, лет | 5 | |||
Модель инвертора | SR2300TL | SR3000TL |
Инверторы Solar River могут ограничивать выработку энергии при превышении допустимого диапазона частоты. Они не могут ограничивать генерацию пропорционально наличию излишков. Если вам нужно ограничение выработки по наличию излишков энергии, заказывайте инверторы Sofar Solar
Если вы не хотите ограничивать выработку энергии вашей солнечной батареей, добавьте в комплект контроллер излишков Wattrouter, который позволит вам использовать всю вырабатываемую солнечными батареями энергию.
Но самым простым решением вопроса с излишками является установка двунаправленного счетчика, излишки вы будете отдавать сетям бесплатно, если они у вас будут. Для этого специальных разрешений не требуется.