Вес товара | 25 кг |
Сетевой солнечный инвертор SOFAR 15000TL-G2 3-фазы это современный и высокоэффективный трехфазный фотоэлектрический сетевой инвертор второго поколения с двумя MPPT контроллерами и увеличенной входной мощностью от СБ. Инверторы серии TL имеют уникальную встроенную функцию — возможность снижения мощности по команде делимитера. Датчики делимитера устанавливаются перед счетчиком, если определяется отдача электроэнергии в сеть, делимитер дает команду инвертору снизить вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть (очень часто российские счетчики считают отданную электроэнергию как потребленную).
Преимущества солнечного инвертора SOFAR 15000TL-G2 3-фазы :
Модель | SOFAR 15000TL-G2 |
Вход постоянного тока (DC) | |
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 19950 |
Макс. мощность на 1 МРРТ, Вт | 11000/7500 |
Максимальное напряжение DC, В | 1000 |
Номинальное напряжение DC, В | 620 |
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 200 |
Диапазон поиска MPPT, В | 160-960 |
Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 21/11 |
Число MPPТ контроллеров | 2 |
Количество входов на 1 МРРТ | 3 |
Выходные данные переменного тока (AC) | |
---|---|
Максимальная мощность AC, ВА | 16500 |
Номинальная мощность AC, ВА | 15000 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 310-480 |
Номинальное напряжение AC, В | 230/400 |
Максимальный ток AC, А | 3*24 |
Диапазон частоты сети, Гц | 45-55/55-65 |
Частота номинальная, Гц | 50/60 |
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
Дисторция (THDi) | < 3 % |
Количество фаз | 3 |
Максимальная эффективность | 98,2 % |
Евро-эффективность | 98% |
Общие данные | |
Размеры (В/Ш/Г), мм | 539 x 452 x 202 |
Вес, кг | 25 |
Потребление ночью | < 1 Вт |
Уровень шума | < 45 dB(A) |
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ |
Класс защиты | IP65 |
Влажность | 0-100 % |
Охлаждение | вентилятор |
Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м |
Интерфейс | RS 485, WLAN, SD Card |
Дисплей | жидкокристаллический |
Защита | |
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), мониторинг ошибок заземления |