Вес товара | 18 кг |
Сетевые инверторы Sofar Solar поколения G3 созданы для работы с современными высокомощными солнечными модулями. Они имеют повышенное значение максимального входного тока и могут работать с солнечными модулями из солнечных элементов размером до 211 мм.
Линейка 3-фазных инверторов серии KTLX-G3 представлена мощностями от
Высокая эффективность
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
Низкая стоимость обслуживания
Умное управление сетью
Технические характеристики
Модель | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTL-X | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
Вход (DC) | ||||||
Рекомендуемая мощность солнечной батареи, Вт | 4500 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Макс. мощность постоянного тока для каждого MPPT | ||||||
Количество независимых MPPT | 2 | |||||
Число входов DC для каждого MPPT | 1 | 1/2 | ||||
Макс. входное напряжение | 1100В | |||||
Входное напряжение для запуска | 160В | |||||
Номинальное входное напряжение | 650В | |||||
Диапазон напряжения MPPT | 140В-1000В | |||||
Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке, В | 160-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
Макс. входной ток MPPT, А | 15 / 15 | 15 / 30 | ||||
Входной ток короткого замыкания для каждого MPPT, А | 22,5 | 22,5 / 45 | ||||
Выход (AC) | ||||||
Номинальная мощность, Вт | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Макс. мощность переменного тока, ВА | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Макс. ток на выходе, А | 5 | 8.3 | 10 | 12.8A | 16.7 | 20 |
Номинальное напряжение электросети | 3/N/PE,220/380 3/N/PE,230/400 | |||||
Диапазон напряжения электросети | 310-480 В AC (согласно местным стандартам) | |||||
Номинальная частота | 50/60 Гц | |||||
Диапазон частоты электросети | 45-55/- 54-66 Гц (согласно местным стандартам) | |||||
Регулируемый диапазон активной мощности | 0~100% | |||||
Дисторция (THD) | <3% | |||||
Коэффициент мощности | 1 (настраиваемый +/- 0.8) | |||||
Работа | ||||||
Макс. эффективность | 98.4% | 98.5% | ||||
Евро-эффективность | 97.5% | 98% | ||||
Собственное потребление ночью | <1Вт | |||||
Начальная мощность при включении | 45Вт | |||||
Эффективность MPPT | >99.5% | |||||
Защита | ||||||
Защита от обратной полярности DC | Да | |||||
DC переключатель | Да | |||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), ток утечки, RCMU, Мониторинг ошибок заземления, мониторинг PV цепочек | |||||
УЗИП на входе и выходе | PV тип II, AC тип II | |||||
Сертификат | CE, CGC, AS4777, AS31000, VDE4105, C10-C11, G83/G59 (больше доступно по запросу) | |||||
Связь | ||||||
Блок управления питанием | Согласно сертификации и запросу | |||||
Стандартный режим связи | Wi-Fi / GPRS / 4G -опция, RS485/USB/BT — стандарт |
|||||
Хранение рабочих данных | 25 лет | |||||
Общие данные | ||||||
Рабочая температура | -30 С…+60 С | |||||
Наличие трансформатора | Бестрансформаторный | |||||
Степень защиты | IP65 | |||||
Влажность | 0…100% отсутствие конденсации | |||||
Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | |||||
Уровень шума | <40дБ | |||||
Вес | 17 кг | 18 кг | ||||
Охлаждение | Естественное | |||||
Размеры | 483*385*182 мм | |||||
Дисплей | ЖК-дисплей + APP (bluetooth) | |||||
Гарантия |
5 лет. опционально — до 10 лет |