Вес товара | 0.3 кг |
УЗИП для защиты низковольтных электроустановок (0,4кВ) от импульсных перенапряжений.
УЗИП ExPro P предназначены для использования в сетях электропитания переменного тока с рабочим напряжением до 320В/50Гц. Для повышения надежности штатный режим эксплуатации УЗИП допускает работу при фазном напряжении до 320В в сетях переменного.
Модель: УЗИП ExPro PV-II AC320/20r Устройство защиты от импульсных помех с дистанционной сигнализацией состояния.
Цифрами в названии модели указаны: максимальное напряжение постоянного тока защищаемой цепи / максимальный импульсный ток на один полюс.
Электрические параметры и наименование моделей УЗИП для цепей питания переменного тока приведены в таблицe.
Таблица 1.
Параметр | Наименование | ||||
ExPro PV-I AC320/120 | ExPro PV-II AC80/80 | ExPro PV-II AC320/40 | ExPro PV-II AC320/25 | ExPro PV-III AC320/10 | |
Класс УЗИП по ГОСТ Р 51992 | I | II | III | ||
Номинальное рабочее напряжение / 50 Гц | 275 В | 275 В | 275 В | 275 В | 275 В |
Макс. Длительное рабочее напряжение / 50 Гц | 320 В | 320 В | 320 В | 320 В | 320 В |
Импульсный ток (10/350) | 15 кА | 10 кА | 5 кА | - | - |
Максимальный разрядный ток (8/20) | 120 кА | 80 кА | 40 кА | 25 кА | 10 кА |
Уровень напряжения защиты | < 1,3 кВ | < 0,95 кВ | < 0,95 кВ | < 0,95 кВ | < 0,6 кВ |
Время срабатывания | < 25 нс | ||||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||||
Монтаж | DIN рейка 35 мм | ||||
Рабочая температура | -40:+85 | ||||
Визуальная индикация | Опционально, к наименованию добавляется буква ‘v’, пример записи ExPro PV-II AC320/25v* | ||||
Дистанционная сигнализация | Опционально, к наименованию добавляется буква ‘r’, пример записи ExPro PV-III AC320/40r* | ||||
Тип корпуса Рисунок 4-6 | 1 | 2 | 3 |
* — возможно сочетание опций, пример записи ExProPV-IIAC320/25vr